【導(dǎo)讀公務(wù)員考試網(wǎng)為您提供國家公務(wù)員考試歷年分?jǐn)?shù)線是多少? 以下為具體內(nèi)容:
國考分?jǐn)?shù)線是什么意思?怎么算的?國家公務(wù)員考試歷年分?jǐn)?shù)線一般在考生筆試成績下達(dá)之后公布,崗位分?jǐn)?shù)線與錄取分?jǐn)?shù)線不同,最低合格分?jǐn)?shù)線是調(diào)劑的重要依據(jù),沒有過最低合格分?jǐn)?shù)線不能參與調(diào)劑,最低合格分?jǐn)?shù)線報(bào)考行測單科合格線、總分合格線,其中申論無最低合格分?jǐn)?shù)線。那么,國考分?jǐn)?shù)線一般多少?
準(zhǔn)備參加國考的考生,可參考一下往年分?jǐn)?shù)線。根據(jù)國考筆試最低合格線的情況,匯總了歷年國考筆試分?jǐn)?shù)線,給考生提供參考:
2008-2018年國家公務(wù)員考試筆試最低合格線匯總 | |||
年份 | 職位類別 (對應(yīng)職位表中的“機(jī)構(gòu)層級(jí)”) | 總分合格線 | 行測單科合格線 |
2018年 | 省級(jí)以上(含副省級(jí)) | 105分 | 60分 |
市(地)、縣(區(qū))級(jí) | 90分 | 50分 | |
西部地區(qū)和艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū) | 85分 | 45分 | |
2017年 | 中央機(jī)關(guān)綜合管理類 | 110分 | 60分 |
省級(jí)直屬機(jī)構(gòu) | 105分 | 60分 | |
市(地)以下直屬類 | 95分 | 50分 | |
縣(區(qū))直屬機(jī)構(gòu)類 | 95分 | 50分 | |
2016年 | 中央機(jī)關(guān)綜合管理類 | 110分 | 60分 |
省級(jí)直屬機(jī)構(gòu) | 105分 | 60分 | |
市(地)以下直屬類 | 100分 | 55分 | |
縣(區(qū))直屬機(jī)構(gòu)類 | 95分 | 50分 | |
2015年 | 中央機(jī)關(guān)綜合管理類 | 110分 | 60分 |
省級(jí)直屬機(jī)構(gòu) | 105分 | 60分 | |
市(地)以下直屬類 | 100分 | 55分 | |
縣(區(qū))直屬機(jī)構(gòu)類 | 95分 | 50分 | |
2014年 | 中央機(jī)關(guān)綜合管理類 | 110分 | 60分 |
省級(jí)直屬機(jī)構(gòu) | 105分 | 60分 | |
市(地)以下直屬類 | 100分 | 55分 | |
縣(區(qū))直屬機(jī)構(gòu)類 | 95分 | 50分 | |
2013年 | 中央機(jī)關(guān)綜合管理類 | 105分 | 55分 |
省級(jí)直屬機(jī)構(gòu) | 100分 | 55分 | |
市(地)以下直屬類 | 90分 | 50分 | |
縣(區(qū))直屬機(jī)構(gòu)類 | 85分 | 45分 | |
2012年 | 中央機(jī)關(guān)綜合管理類 | 105分 | 55分 |
省級(jí)直屬機(jī)構(gòu) | 100分 | 55分 | |
市(地)以下直屬類 | 95分 | 50分 | |
縣(區(qū))直屬機(jī)構(gòu)類 | 90分 | 45分 | |
2011年 | 中央機(jī)關(guān)綜合管理類 | 100分 | 55分 |
省級(jí)直屬機(jī)構(gòu) | 95分 | 55分 | |
市(地)以下直屬類 | 95分 | 50分 | |
縣(區(qū))直屬機(jī)構(gòu)類 | 90分 | 50分 | |
2010年 | 中央機(jī)關(guān)綜合管理類 | 105分 | 55分 |
省級(jí)直屬機(jī)構(gòu) | 100分 | 55分 | |
市(地)以下直屬類 | 95分 | 50分 | |
縣(區(qū))直屬機(jī)構(gòu)類 | 90分 | 50分 | |
2009年 | 中央機(jī)關(guān)綜合管理類 | 105分 | 55分 |
省級(jí)直屬機(jī)構(gòu) | 100分 | 55分 | |
市(地)以下直屬類 | 95分 | 50分 | |
縣(區(qū))直屬機(jī)構(gòu)類 | 90分 | 50分 | |
2008年 | 中央機(jī)關(guān)綜合管理類 | 105分 | 55分 |
省級(jí)直屬機(jī)構(gòu) | 100分 | 55分 | |
市(地)以下直屬類 | 95分 | 50分 | |
縣(區(qū))直屬機(jī)構(gòu)類 | 90分 | 50分 | |
備注:國家公務(wù)員考試的公共科目筆試分為《行測》和《申論》兩科,根據(jù)職位類別對《行測》單科成績和兩科總分設(shè)定最低合格線,《申論》不設(shè)最低合格線。 |
以上就是關(guān)于國家公務(wù)員考試歷年分?jǐn)?shù)線是多少?的全部內(nèi)容,更多事業(yè)單位考試信息、考試公告、報(bào)名時(shí)間、報(bào)名入口、報(bào)考條件、職位表下載、歷年真題、考試科目、考試大綱、成績查詢、歷年分?jǐn)?shù)線、準(zhǔn)考證打印、面試名單等信息,歡迎訪問事業(yè)單位考試網(wǎng)